Programmes
Les 135 programmes du budget général de l'État, classés par mission. La page de chacun donne ses crédits votés, ouverts et exécutés, ses sous-actions, ses indicateurs et ses dépenses fiscales.
Programmes de la mission Action extérieure de l'État| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 105 | Action de la France en Europe et dans le monde | 2,6 Md€ |
| Programme 151 | Français à l'étranger et affaires consulaires | 139,5 M€ |
| Programme 185 | Diplomatie culturelle et d'influence | 624,6 M€ |
Programmes de la mission Administration générale et territoriale de l'État| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2,0 Md€ |
| Programme 232 | Vie politique | 109,0 M€ |
| Programme 354 | Administration territoriale de l'État | 2,6 Md€ |
Programmes de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2,1 Md€ |
| Programme 206 | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 848,1 M€ |
| Programme 215 | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 636,7 M€ |
| Programme 381 | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 423,0 M€ |
| Programme 382 | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 325 588 € |
Programmes de la mission Aide publique au développement| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 110 | Aide économique et financière au développement | 1,5 Md€ |
| Programme 209 | Solidarité à l'égard des pays en développement | 1,9 Md€ |
| Programme 365 | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 145,0 M€ |
| Programme 370 | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € |
| Programme 384 | Fonds de solidarité pour le développement | 738,0 M€ |
Programmes de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 158 | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 69,7 M€ |
| Programme 169 | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1,8 Md€ |
Programmes de la mission Cohésion des territoires| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 109 | Aide à l'accès au logement | 16,7 Md€ |
| Programme 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 387,5 M€ |
| Programme 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 2,8 Md€ |
| Programme 147 | Politique de la ville | 555,2 M€ |
| Programme 162 | Interventions territoriales de l'État | 130,5 M€ |
| Programme 177 | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3,1 Md€ |
Programmes de la mission Conseil et contrôle de l'État| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 126 | Conseil économique, social et environnemental | 34,1 M€ |
| Programme 164 | Cour des comptes et autres juridictions financières | 259,6 M€ |
| Programme 165 | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 570,6 M€ |
Programmes de la mission Crédits non répartis| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 551 | Provision relative aux rémunérations publiques | 0 € |
| Programme 552 | Dépenses accidentelles et imprévisibles | 0 € |
Programmes de la mission Culture| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 131 | Création | 983,5 M€ |
| Programme 175 | Patrimoines | 1,3 Md€ |
| Programme 224 | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 851,7 M€ |
| Programme 361 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 756,0 M€ |
Programmes de la mission Direction de l'action du Gouvernement| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 129 | Coordination du travail gouvernemental | 936,3 M€ |
| Programme 308 | Protection des droits et libertés | 135,2 M€ |
Programmes de la mission Défense| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 2,1 Md€ |
| Programme 146 | Équipement des forces | 19,3 Md€ |
| Programme 178 | Préparation et emploi des forces | 15,6 Md€ |
| Programme 212 | Soutien de la politique de la défense | 25,2 Md€ |
Programmes de la mission Engagements financiers de l'État| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 114 | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 1,3 Md€ |
| Programme 117 | Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 50,9 Md€ |
| Programme 145 | Épargne | 75,0 M€ |
| Programme 336 | Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 € |
| Programme 344 | Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 177,7 M€ |
| Programme 355 | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 687,3 M€ |
| Programme 369 | Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 | 6,5 Md€ |
Programmes de la mission Enseignement scolaire| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 139 | Enseignement privé du premier et du second degrés | 8,8 Md€ |
| Programme 140 | Enseignement scolaire public du premier degré | 27,4 Md€ |
| Programme 141 | Enseignement scolaire public du second degré | 39,0 Md€ |
| Programme 143 | Enseignement technique agricole | 1,7 Md€ |
| Programme 214 | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3,0 Md€ |
| Programme 230 | Vie de l'élève | 7,9 Md€ |
Programmes de la mission Gestion des finances publiques| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 156 | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 8,0 Md€ |
| Programme 218 | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 964,9 M€ |
| Programme 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | 1,7 Md€ |
Programmes de la mission Immigration, asile et intégration| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 104 | Intégration et accès à la nationalité française | 346,1 M€ |
| Programme 303 | Immigration et asile | 1,7 Md€ |
Programmes de la mission Investir pour la France de 2030| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 421 | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 156,3 M€ |
| Programme 422 | Valorisation de la recherche | 195,5 M€ |
| Programme 423 | Accélération de la modernisation des entreprises | 36,2 M€ |
| Programme 424 | Financement des investissements stratégiques | 2,1 Md€ |
| Programme 425 | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 818,8 M€ |
Programmes de la mission Médias, livre et industries culturelles| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 180 | Presse et médias | 350,6 M€ |
| Programme 334 | Livre et industries culturelles | 342,9 M€ |
Programmes de la mission Outre-Mer| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 123 | Conditions de vie Outre-Mer | 878,2 M€ |
| Programme 138 | Emploi Outre-Mer | 2,2 Md€ |
Programmes de la mission Recherche et enseignement supérieur| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 142 | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 414,2 M€ |
| Programme 150 | Formations supérieures et recherche universitaire | 15,3 Md€ |
| Programme 172 | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7,9 Md€ |
| Programme 190 | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1,6 Md€ |
| Programme 191 | Recherche duale (civile et militaire) | 132,7 M€ |
| Programme 192 | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 368,2 M€ |
| Programme 193 | Recherche spatiale | 1,6 Md€ |
| Programme 231 | Vie étudiante | 3,2 Md€ |
Programmes de la mission Relations avec les collectivités territoriales| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 119 | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3,6 Md€ |
| Programme 122 | Concours spécifiques et administration | 323,1 M€ |
Programmes de la mission Remboursements et dégrèvements| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 200 | Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 136,8 Md€ |
| Programme 201 | Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 4,5 Md€ |
Programmes de la mission Régimes sociaux et de retraite| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 195 | Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1,1 Md€ |
| Programme 197 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 799,1 M€ |
| Programme 198 | Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4,2 Md€ |
Programmes de la mission Santé| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 183 | Protection maladie | 1,2 Md€ |
| Programme 204 | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 267,3 M€ |
| Programme 379 | Reversement à la Sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet «Ségur investissement» du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 54,0 M€ |
Programmes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 1,3 Md€ |
| Programme 137 | Égalité entre les femmes et les hommes | 100,4 M€ |
| Programme 157 | Handicap et dépendance | 16,2 Md€ |
| Programme 304 | Inclusion sociale et protection des personnes | 14,6 Md€ |
Programmes de la mission Sport, jeunesse et vie associative| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 163 | Jeunesse et vie associative | 833,7 M€ |
| Programme 219 | Sport | 520,5 M€ |
| Programme 350 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | −12,2 M€ |
| Programme 385 | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 8,9 M€ |
Programmes de la mission Transformation et fonction publiques| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 148 | Fonction publique | 249,2 M€ |
| Programme 348 | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 239,3 M€ |
| Programme 349 | Transformation publique | 53,3 M€ |
| Programme 352 | Innovation et transformation numériques | 32,1 M€ |
| Programme 368 | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 51,0 M€ |
Programmes de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 102 | Accès et retour à l'emploi | 6,7 Md€ |
| Programme 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 11,8 Md€ |
| Programme 111 | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 79,4 M€ |
| Programme 155 | Soutien des ministères sociaux | 2,0 Md€ |
Programmes de la mission Écologie, développement et mobilité durables| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 113 | Paysages, eau et biodiversité | 358,1 M€ |
| Programme 159 | Expertise, information géographique et météorologie | 512,7 M€ |
| Programme 174 | Énergie, climat et après-mines | 1,4 Md€ |
| Programme 181 | Prévention des risques | 1,3 Md€ |
| Programme 203 | Infrastructures et services de transports | 8,3 Md€ |
| Programme 205 | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 281,0 M€ |
| Programme 217 | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3,1 Md€ |
| Programme 235 | Sûreté nucléaire et radioprotection | 355,9 M€ |
| Programme 345 | Service public de l'énergie | 9,7 Md€ |
| Programme 380 | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 809,2 M€ |
Programmes de la mission Économie| Programme | Intitulé | Exécuté 2025 (CP) |
|---|
| Programme 134 | Développement des entreprises et régulations | 2,4 Md€ |
| Programme 220 | Statistiques et études économiques | 466,2 M€ |
| Programme 305 | Stratégies économiques | 713,6 M€ |
| Programme 343 | Plan France Très haut débit | 207,7 M€ |
| Programme 367 | Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2025 sur le compte d'affectation spéciale "Participations financières de l'État" | 0 € |
Source : Ministères économiques et financiers, PLRG, data.economie.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0.