Données
Le registre ouvert et les tables des programmes se téléchargent à des adresses stables, sous Licence Ouverte 2.0 sauf mention contraire de la source.
| Fichier | Contenu |
|---|---|
| registre.json | Le registre complet en JSON |
| dispositifs.csv | Les dispositifs et leur ligne budgétaire |
| valeurs.csv | Chaque valeur des fiches, avec son document, sa page, la phrase citée, sa saisie et sa vérification |
| niveaux.csv | Le niveau de preuve de chaque critère, avec la trace du calcul |
| evaluations.csv | Les évaluations citées, avec leur méthode, leur rang, leur indépendance et leur période |
| documents.csv | Les documents cités, avec leur producteur, leur date, leur adresse et leurs droits |
| qualifications.csv | La qualification « activité / résultat » des indicateurs de performance |
| credits.csv | Crédits par programme, exercice, stade (voté, ouvert, exécuté) et unité (PLRG) |
| sous-actions.csv | Crédits par sous-action (Budget vert) |
| indicateurs.csv | Indicateurs des rapports annuels de performance et leur qualification |
| depenses-fiscales.csv | Dépenses fiscales et leur programme principal |
Schémas
Le format du registre est décrit en JSON Schema, pour valider les fichiers sans lire le code.